发布时间:2021-06-28 文章来源: 至领留学 点击:2153次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 2 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Moritz) | 
| 3 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University Caruso | 
| 4 | 密苏里大学 | University of Missouri | 
| 5 | 米歇尔哈姆林法学院 | Mitchell Hamline School of Law | 
| 5 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | 
| 7 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) | 
| 8 | 马凯特大学 | Marquette University | 
| 8 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 
| 8 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California (Hastings) | 
| 8 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University (Cardozo) | 
| 12 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 
| 13 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (O'Connor) | 
| 13 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 15 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland (Carey) | 
| 17 | 福坦莫大学 | Fordham University | 
| 18 | 克雷顿大学 | Creighton University | 
| 19 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 
| 19 | 南德克萨斯休斯敦法学院 | South Texas College of Law Houston | 
| 19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 
| 19 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
| 24 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 
| 24 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 
| 24 | 斯泰森大学 | Stetson University | 
| 24 | 圣约翰大学 | St. John's University | 
| 24 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 24 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 
| 24 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Levin) | 
| 24 | 南加州大学 | University of Southern California (Gould) | 
| 32 | 纽约大学 | New York University | 
| 32 | 萨福克大学 | Suffolk University | 
| 32 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 
| 32 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 
| 32 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Carey) | 
| 32 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 32 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 32 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 41 | 波士顿学院 | Boston College | 
| 41 | 丹佛大学 | University of Denver (Sturm) | 
| 41 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (John Marshall) | 
| 41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 
| 45 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 45 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 
| 45 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 48 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 
| 48 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | 
| 48 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 
| 48 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific McGeorge | 
| 52 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (Kline) | 
| 52 | 杜克大学 | Duke University | 
| 52 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College (Northwestern) | 
| 52 | 罗格斯大学 | Rutgers University | 
| 52 | 杜兰大学 | Tulane University | 
| 52 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock (Bowen) | 
| 52 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa (Richardson) | 
| 52 | 休斯敦大学 | University of Houston | 
| 52 | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School | 
| 52 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 
| 52 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School | 
| 63 | 美利坚大学 | American University (Washington) | 
| 63 | 波士顿大学 | Boston University | 
| 63 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University (Deane) | 
| 63 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 
| 63 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 
| 63 | 纽约法学院 | New York Law School | 
| 63 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 63 | 佩斯大学 | Pace University (Haub) | 
| 63 | 天普大学 | Temple University (Beasley) | 
| 63 | 图罗学院 | Touro College (Fuchsberg) | 
| 63 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 
| 63 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 
| 63 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | 
| 63 | 维拉姆特大学法学院 | Willamette University College of Law | 
| 77 | 西加州法学院 | California Western School of Law | 
| 77 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 77 | 纽约市立大学 | CUNY | 
| 77 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 
| 77 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (Maurer) | 
| 77 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 
| 77 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Rogers) | 
| 77 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 
| 77 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 
| 77 | 里士满大学 | University of Richmond | 
| 87 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | 
| 87 | 查普曼大学 | Chapman University (Fowler) | 
| 87 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 87 | 宾州州立大学公园分校狄金森法学院 | Pennsylvania State University Dickinson Law | 
| 87 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | 
| 87 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 
| 87 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 87 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 
| 95 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Clark) | 
| 95 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 
| 95 | 霍华德大学 | Howard University | 
| 95 | 南方法学院 | Southwestern Law School | 
| 95 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 
| 100 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 
| 100 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 
| 102 | 贝勒大学 | Baylor University | 
| 102 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Dedman) | 
| 102 | 雪城大学 | Syracuse University | 
| 102 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 
| 102 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | 
| 102 | 迈阿密大学 | University of Miami | 
| 102 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 
| 109 | 桑佛德大学 | Samford University (Cumberland) | 
| 110 | 德保罗大学 | DePaul University | 
| 111 | 托莱多大学 | University of Toledo | 
	
  编辑:翁晓兰