发布时间:2021-10-15 文章来源: 至领留学 点击:1929次
| 世界排名 | 中文名称 | 英文名称 | 
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 
| 6 | 牛津大学 | University of Oxford | 
| 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 
| 10 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 
| 12 | 北京大学 | Peking University | 
| 13 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 
| 14 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 15 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 
| 16 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 17 | 清华大学 | Tsinghua University | 
| 18 | 美国卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 19 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 
| 20 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 
| 21 | 荷兰代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 
| 22 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 
| 23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 
| 24 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 25 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 
| 26 | 多伦多大学 | University of Toronto | 
| 27 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 28 | 香港科技大学 | The University of Science and Technology | 
| 29 | 浙江大学 | Zhejiang University | 
| 30 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 
| 31 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 
| 32 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 
| 33 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 
| 34 | 东京大学 | The University of Tokyo | 
| 35 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of | 
| 36 | 伦敦大学学院 | UCL | 
| 37 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 38 | 美国西北大学 | Northwestern University | 
| 39 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 
| 40 | 普渡大学 | Purdue University West Lafayette | 
| 41 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 
| 42 | 香港大学 | University of | 
| 43 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| =44 | 复旦大学 | Fudan University | 
| =44 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 
| =46 | 首尔大学 | Seoul National University | 
| =46 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 
| 48 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 
| 49 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 
| 50 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 
| 51 | 香港理工大学 | Polytechnic University | 
| 52 | 杜克大学 | Duke University | 
| =53 | 莱斯大学 | Rice University | 
| =53 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 
| 55 | 莫纳什大学 | Monash University | 
| 56 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 
| 57 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 
| 58 | 京都大学 | Kyoto University | 
| 59 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 
| 60 | 香港城市大学 | City University of | 
| 61 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 
| 62 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 
| 63 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 
| 64 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 
| 65 | 悉尼大学 | University of Sydney | 
| 66 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 
| 67 | 台湾大学 | National University (NTU) | 
| 68 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 
| =69 | 香港中文大学 | Chinese University of | 
| =69 | 南京大学 | Nanjing University | 
| =71 | 丹麦技术大学 | Technical University of DenmarkDenmark | 
| =71 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 
| 73 | 麦吉尔大学 | McGill University | 
| 74 | 同济大学 | Tongji University | 
| 75 | 宾州州立大学(主校区) | Penn State (Main campus) | 
| 76 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 
| =77 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 
| =77 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 
| =79 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 
| =79 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 
| 81 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 
| 82 | 日本东北大学 | Tohoku University | 
| 83 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong | 
| 84 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| =85 | 中南大学 | Central South University | 
| =85 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 
| 87 | 纽约大学 | New York University | 
| 88 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 
| 89 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 90 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 
| 91 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 
| 92 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 
| =93 | 澳大利亚国立大学 | n National University | 
| =93 | 台湾清华大学 | National Tsing Hua University | 
| 95 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 
| 96 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 
| 97 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 
| 98 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 
| 99 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 100 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 
  编辑:翁晓兰