发布时间:2021-10-20 文章来源: 至领留学 点击:4217次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 | 
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States | 
| 2 | 斯坦福大学 | United States | 
| 3 | 哈佛大学 | United States | 
| 4 | 剑桥大学 | United Kingdom | 
| 5 | 牛津大学 | United Kingdom | 
| 6 | 加州大学伯克利分校 | United States | 
| 7 | 普林斯顿大学 | United States | 
| 8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 
| 9 | 新加坡国立大学 | Singapore | 
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 
| 11 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 
| 12 | 纽约大学(NYU) | United States | 
| 13 | Université PSL | France | 
| 14 | 多伦多大学 | Canada | 
| 15 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 
| 16 | 哥伦比亚大学 | United States | 
| 17 | 芝加哥大学 | United States | 
| 18 | 清华大学 | China (Mainland) | 
| 19 | 北京大学 | China (Mainland) | 
| 20 | 密歇根大学 | United States | 
| 21 | 华威大学 | United Kingdom | 
| 21 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 
| 21 | 耶鲁大学 | United States | 
| 24 | 巴黎综合理工大学 | France | 
| 24 | 东京大学 | Japan | 
| 26 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 
| 27 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 
| 28 | 卡内基梅隆大学 | United States | 
| 29 | 索邦大学 | France | 
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 
| 31 | 南洋理工大学 | Singapore | 
| 32 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 
| 33 | 康奈尔大学 | United States | 
| 34 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 
| 35 | 滑铁卢大学 | Canada | 
| 36 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 
| 37 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 
| 38 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 
| 39 | 布朗大学 | United States | 
| 39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 
| 41 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 
| 42 | 悉尼大学 | Australia | 
| 42 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 
| 44 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 
| 45 | 复旦大学 | China (Mainland) | 
| 45 | 京都大学 | Japan | 
| 47 | 麦吉尔大学 | Canada | 
| 47 | 首尔国立大学 | South Korea | 
| 49 | 皇家理工学院 | Sweden | 
| 50 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 
| 51 | 墨尔本大学 | Australia | 
| 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 
| 53 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 
| 54 | 米兰理工大学 | Italy | 
| 55 | 杜克大学 | United States | 
| 56 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 
| 57 | 华盛顿大学 | United States | 
| 58 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 
| 59 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 
| 60 | 蒙特利尔大学 | Canada | 
| 61 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | 
| 61 | 柏林工业大学 | Germany | 
| 63 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 
| 64 | 东京工业大学 | Japan | 
| 65 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 
| 66 | 蒙纳士大学 | Australia | 
| 66 | 台湾大学 | Taiwan | 
| 66 | 以色列理工学院 | Israel | 
| 66 | 浙江大学 | China (Mainland) | 
| 70 | 普渡大学 | United States | 
| 71 | 奥克兰大学 | New Zealand | 
| 71 | Université de Paris | France | 
| 71 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 
| 74 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 
| 74 | 西北大学 | United States | 
| 74 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 
| 77 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 
| 78 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 
| 79 | 鲁汶大学 | Belgium | 
| 79 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 
| 81 | 密歇根州立大学 | United States | 
| 82 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 
| 82 | 麦克马斯特大学 | Canada | 
| 84 | 巴黎中央理工学院 | France | 
| 84 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 
| 86 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 
| 86 | 高丽大学 | South Korea | 
| 86 | 巴黎第十一大学 | France | 
| 89 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 
| 90 | 柏林洪堡大学 | Germany | 
| 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 
| 92 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia | 
| 92 | 亚琛工业大学 | Germany | 
| 92 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 
| 95 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 
| 96 | 波恩大学 | Germany | 
| 96 | 圣保罗大学 | Brazil | 
| 98 | 俄亥俄州立大学 | United States | 
| 99 | 巴斯大学 | United Kingdom | 
| 100 | 哥本哈根大学 | Denmark | 
| 101 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 
| 101 | 南加州大学 | United States | 
| 103 | 成均馆大学 | South Korea | 
| 103 | 德州农工大学 | United States | 
| 105 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 
| 106 | 特拉维夫大学 | Israel | 
| 106 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 
| 108 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | 
| 108 | 智利大学 | Chile | 
| 110 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 
| 111 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 
| 112 | 阿德莱德大学 | Australia | 
| 112 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 
| 114 | 希伯来大学 | Israel | 
| 115 | 明尼苏达大学 | United States | 
| 115 | 早稻田大学 | Japan | 
| 117 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 
| 117 | 都灵理工大学 | Italy | 
| 117 | 马德里自治大学 | Spain | 
| 117 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 
| 117 | 苏黎世大学 | Switzerland | 
| 122 | 南京大学 | China (Mainland) | 
| 123 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 
| 123 | 维也纳大学 | Austria | 
| 125 | 柏林自由大学 | Germany | 
| 126 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 
| 126 | 比萨大学 | Italy | 
| 128 | 大阪大学 | Japan | 
| 128 | 巴塞罗那大学 | Spain | 
| 130 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | 
| 130 | 东北大学 | Japan | 
| 132 | 印度理工学院德里分校 | India | 
| 132 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 
| 134 | 名古屋大学 | Japan | 
| 134 | 浦项科技大学 | South Korea | 
| 134 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 
| 134 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 
| 134 | 延世大学 | South Korea | 
| 139 | 赖斯大学 | United States | 
| 139 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 
| 139 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 
| 142 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 
| 143 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 
| 143 | 波士顿大学 | United States | 
| 143 | 博洛尼亚大学 | Italy | 
| 146 | 印度理工学院孟买分校 | India | 
| 146 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 
| 148 | 里昂高等师范学院 | France | 
| 148 | 九州大学 | Japan | 
| 150 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 
| 151-200 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | 
| 151-200 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 
| 151-200 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | 
| 151-200 | 科廷大学 | Australia | 
| 151-200 | 卡尚高等师范学校 | France | 
| 151-200 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 
| 151-200 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 
| 151-200 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 
| 151-200 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India | 
| 151-200 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 
| 151-200 | 莱顿大学 | Netherlands | 
| 151-200 | 南开大学 | China (Mainland) | 
| 151-200 | 国立成功大学 | Taiwan | 
| 151-200 | 国立清华大学 | Taiwan | 
| 151-200 | 挪威科技大学 | Norway | 
| 151-200 | 智利天主教大学 | Chile | 
| 151-200 | 山东大学 | China (Mainland) | 
| 151-200 | 石溪大学 | United States | 
| 151-200 | 中山大学 | China (Mainland) | 
| 151-200 | 丹麦技术大学 | Denmark | 
| 151-200 | 维也纳技术大学 | Austria | 
| 151-200 | 西澳大学(UWA) | Australia | 
| 151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 
| 151-200 | 金边大学 | Brazil | 
| 151-200 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 
| 151-200 | 米兰大学 | Italy | 
| 151-200 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | 
| 151-200 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 
| 151-200 | 罗马第二大学 | Italy | 
| 151-200 | 斯图加特大学 | Germany | 
| 151-200 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 
| 151-200 | 图卢兹第三大学 | France | 
| 151-200 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 
| 151-200 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 
| 151-200 | 加州大学欧文分校 | United States | 
| 151-200 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 
| 151-200 | 日内瓦大学 | Switzerland | 
| 151-200 | 赫尔辛基大学 | Finland | 
| 151-200 | 利兹大学 | United Kingdom | 
| 151-200 | 里斯本大学 | Portugal | 
| 151-200 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 
| 151-200 | 匹兹堡大学 | United States | 
| 151-200 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 
| 151-200 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 
| 151-200 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 
| 151-200 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 
| 151-200 | 范德比尔特大学 | United States | 
| 151-200 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | 
| 151-200 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 
| 151-200 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 
  编辑:翁晓兰