发布时间:2022-05-05 文章来源: 至领留学 点击:2568次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 6 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 
| 6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 
| 9 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 
| 9 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 
| 11 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 12 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 
| 12 | 布朗大学 | Brown University | 
| 12 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 
| 12 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 
| 12 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 
| 19 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 19 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 
| 19 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 
| 19 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 
| 19 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 24 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 24 | 莱斯大学 | Rice University | 
| 24 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 
| 24 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 
| 28 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 
| 28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 28 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 
| 28 | 南加州大学 | University of Southern California | 
| 28 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
| 33 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 
| 33 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 
| 33 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 
| 36 | 杜克大学 | Duke University | 
| 36 | 西北大学 | Northwestern University | 
| 36 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 
| 36 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 
| 40 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 
| 40 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 
| 40 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 
| 40 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 40 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 
| 40 | 犹他大学 | University of Utah | 
| 46 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 
| 46 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 
| 46 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 
| 46 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 
| 46 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 
| 51 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 
| 51 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 
| 51 | 迈阿密大学 | University of Miami | 
| 51 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 
| 51 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 
| 56 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 56 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 
| 56 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | 
| 56 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | 
| 56 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 
| 56 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 62 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 
| 62 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 
| 62 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 62 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 
| 62 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 62 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 
| 62 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 
| 70 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 
| 70 | 波士顿大学 | Boston University | 
| 70 | 里海大学 | Lehigh University | 
| 70 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 70 | 杜兰大学 | Tulane University | 
| 70 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 
| 70 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 
| 70 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 70 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 70 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 
| 70 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 81 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 81 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 
| 81 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 81 | 雪城大学 | Syracuse University | 
| 81 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 
| 81 | 休斯敦大学 | University of Houston | 
| 81 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | 
| 81 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 
| 89 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | 
| 89 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University | 
| 89 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 
| 89 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 
| 89 | 南卫理公会大学 | SMU | 
| 89 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
| 89 | 缅因大学 | University of Maine | 
| 89 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 
| 89 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 
| 89 | 犹他州立大学 | Utah State University | 
| 89 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 
| 100 | 贝勒大学 | Baylor University | 
| 100 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 
| 100 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | 
| 100 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 
| 100 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 
| 100 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 
| 100 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 
| 100 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 100 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 
| 100 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 
| 100 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 
| 100 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso | 
| 100 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 
| 113 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 113 | 纽约市立大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | 
| 113 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 
| 113 | 霍华德大学 | Howard University | 
| 113 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | 
| 113 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 
| 113 | 密苏里大学 | University of Missouri | 
| 113 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 
| 113 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 
| 113 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 
| 113 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 
  编辑:翁晓兰