发布时间:2016-07-06 点击:2596次
	
University guide 2017 
league table for accounting & finance
	
| 2017 | 学校 | 
| 1 | 利兹大学 Leeds | 
| 2 | 华威大学 Warwick | 
| 3 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt | 
| 4 | 伦敦城市大学 City | 
| 5 | 巴斯大学 Bath | 
| 6 | 拉夫堡大学 Loughborough | 
| 7 | 思克莱德大学 Strathclyde | 
| 8 | 兰卡斯特大学 Lancaster | 
| 9 | 雷丁大学 Reading | 
| 9 | 诺丁汉大学 Nottingham | 
| 11 | 伦敦大学学院 UCL | 
| 12 | 萨里大学 Surrey | 
| 13 | 曼彻斯特大学 Manchester | 
| 14 | 切斯特大学 Chester | 
| 15 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's, Belfast | 
| 15 | 格拉斯哥大学 Glasgow | 
| 17 | 格鲁斯特大学 Gloucestershire | 
| 18 | 伦敦政治经济学院 LSE | 
| 19 | 索尔福德大学Salford | 
| 20 | 杜伦大学 Durham | 
	
University guide 2017
league table for business, management & marketing
	
| 2017 | 学校 | 
| 1 | 牛津大学 Oxford | 
| 2 | 萨里大学 Surrey | 
| 3 | 巴斯大学 Bath | 
| 4 | 华威大学 Warwick | 
| 5 | 法尔茅斯大学 Falmouth | 
| 6 | 利兹大学 Leeds | 
| 7 | 圣安德鲁斯大学 St Andrews | 
| 8 | 兰卡斯特大学 Lancaster | 
| 9 | 伦敦城市大学 City | 
| 10 | 诺丁汉大学 Nottingham | 
| 11 | 考文垂大学 Coventry | 
| 12 | 拉夫堡大学 Loughborough | 
| 13 | 埃克塞特大学 Exeter | 
| 14 | 杜伦大学 Durham | 
| 15 | 伦敦大学亚非学院 SOAS | 
| 16 | 曼彻斯特大学 Manchester | 
| 17 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt | 
| 18 | 肯特大学 Kent | 
| 19 | 卡迪夫大学 Cardiff | 
| 20 | 思克莱德大学 Strathclyde | 
	
 
University guide 2017
league table for economics
	
| 2017 | 学校 | 
| 1 | 牛津大学 Oxford | 
| 2 | 剑桥大学 Cambridge | 
| 3 | 利兹大学 Leeds | 
| 4 | 华威大学 Warwick | 
| 5 | 考文垂大学 Coventry | 
| 6 | 伦敦大学国王学院 KCL | 
| 7 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt | 
| 8 | 肯特大学 Kent | 
| 9 | 邓迪大学 Dundee | 
| 10 | 杜伦大学 Durham | 
| 11 | 伦敦政治经济学院 LSE | 
| 12 | 伦敦大学学院 UCL | 
| 13 | 兰卡斯特大学 Lancaster | 
| 14 | 斯特林大学 Stirling | 
| 14 | 诺丁汉大学 Nottingham | 
| 16 | 东英格利亚大学 UEA | 
| 17 | 萨里大学 Surrey | 
| 18 | 拉夫堡大学 Loughborough | 
| 19 | 约克大学 York | 
| 20 | 朴次茅斯大学 Portsmouth | 
	
★金东方留学 ----直属国家发改委培训中心,16年专注于出国留学高端品牌机构,美国TOP30录取率85%,英国留学(TOP10申请)、澳洲留学(八大名校)、加拿大留学(TOP10申请)、香港及新加坡等英语国家高端申请。以下是相关的部分精选成功案例!
>>>>2016年金东方留学名校录取榜
★相关精选文章推荐:
  编辑:sunshine