发布时间:2016-07-22 点击:2170次
日前,总部设在沙特阿拉伯Jeddah的CWUR发布了2016年世界大学排行榜。CWUR自称其排名是世界上唯一不依赖调查和各大学提供数据,而是通过教学质量、毕业生就业率以及教师素质等在内的8个指标评定出世界上最好的1,000所大学。
CWUR排行榜的8大指标
CWUR通过以下8项不同的指标对大学进行排名,具体如下:
教育品质:由校友获得主要国际荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,占25%;
毕业校友就业情况:毕业校友居于世界重要公司企业执行总裁(CEO)职位之人数及比例,占25%;
师资质量:由教职员获得国际重要荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,占25%;
出版物:由研究论文被刊登在著名期刊的数量来评估,占5%;
影响性:依据研究论文被刊登在具有高度影响性(highly-influential)期刊上的数量来评定,占5%;
引用:依据研究论文被高度引用数量来评定,占5%;
整体影响力:依据大学学术统计指数h-index评估,占5%;
专利:依据学校获国际专利数量来评定,占5%;
2016年度CWUR世界大学排行榜中,哈佛大学、斯坦福大学和麻省理工学院位居前三,排名第四到第十的高校还有剑桥大学、牛津大学、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、芝加哥大学、普林斯顿大学、耶鲁大学。世界排名前十高校中有八所为美国高校,另有两所为英国高校。
下面请看金东方留学小编为大家整理的完整版单:
World Rank | Institution | Location | Score |
1 | Harvard University | USA | 100 |
2 | Stanford University | USA | 98.25 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 97.12 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 96.13 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 95.39 |
6 | Columbia University | USA | 94.12 |
7 | University of California, Berkeley | USA | 91.35 |
8 | University of Chicago | USA | 90.72 |
9 | Princeton University | USA | 88.72 |
10 | Yale University | USA | 85.83 |
11 | California Institute of Technology | USA | 83.74 |
12 | Cornell University | USA | 81.74 |
13 | University of Tokyo | Japan | 79.51 |
14 | University of Pennsylvania | USA | 77.6 |
15 | University of California, Los Angeles | USA | 75.23 |
16 | Johns Hopkins University | USA | 70.44 |
17 | University of California, San Diego | USA | 67.59 |
18 | University of California, San Francisco | USA | 66.97 |
19 | University of Michigan | USA | 66.6 |
20 | Kyoto University | Japan | 66.53 |
21 | Northwestern University | USA | 66.14 |
22 | New York University | USA | 66.11 |
23 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Switzerland | 64.98 |
24 | Seoul National University | South Korea | 64.92 |
25 | University of Wisconsin–Madison | USA | 64.04 |
26 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 63.52 |
27 | University of Washington | USA | 63.38 |
28 | Rockefeller University | USA | 61.64 |
29 | Duke University | USA | 61.32 |
30 | University of Toronto | Canada | 60.79 |
31 | University College London | United Kingdom | 60.54 |
32 | University of Texas at Austin | USA | 60.17 |
33 | Keio University | Japan | 60.08 |
34 | University of Illinois at Urbana–Champaign | USA | 59.83 |
35 | Imperial College London | United Kingdom | 59.4 |
36 | École Polytechnique | France | 59.09 |
37 | Waseda University | Japan | 57.97 |
38 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | 57.4 |
39 | École normale supérieure - Paris | France | 57.3 |
40 | University of Virginia | USA | 56.86 |
41 | Weizmann Institute of Science | Israel | 56.57 |
42 | McGill University | Canada | 56.45 |
43 | Rutgers University | USA | 56.08 |
44 | University of Southern California | USA | 55.89 |
45 | University of Minnesota | USA | 55.85 |
46 | Ohio State University | USA | 55.72 |
47 | University of Pittsburgh | USA | 55.6 |
48 | Osaka University | Japan | 55.52 |
49 | University of California, Davis | USA | 55.18 |
50 | Dartmouth College | USA | 55.16 |
51 | Washington University in St. Louis | USA | 55.15 |
52 | Pennsylvania State University | USA | 54.48 |
53 | National Taiwan University | Taiwan | 54.4 |
54 | Pierre-and-Marie-Curie University | France | 54.03 |
55 | University of Edinburgh | United Kingdom | 54.03 |
56 | Purdue University | USA | 54.03 |
57 | University of British Columbia | Canada | 53.89 |
58 | University of California, Santa Barbara | USA | 53.86 |
59 | University of Florida | USA | 53.85 |
60 | Peking University | China | 53.75 |
61 | University of Manchester | United Kingdom | 53.74 |
62 | Boston University | USA | 53.49 |
63 | National University of Singapore | Singapore | 53.3 |
64 | University of Paris-Sud | France | 53.23 |
65 | University of Colorado Boulder | USA | 53.21 |
66 | University of Utah | USA | 53.06 |
67 | Carnegie Mellon University | USA | 53.04 |
68 | University of Maryland, College Park | USA | 52.99 |
69 | University of Copenhagen | Denmark | 52.92 |
70 | Karolinska Institute | Sweden | 52.76 |
71 | Vanderbilt University | USA | 52.68 |
72 | University of Rochester | USA | 52.47 |
73 | University of Arizona | USA | 52.46 |
74 | Tsinghua University | China | 52.36 |
75 | University of Texas Southwestern Medical Center | USA | 52.32 |
76 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany | 52.27 |
77 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 52.15 |
78 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 52.1 |
79 | Emory University | USA | 52.09 |
80 | University of Geneva | Switzerland | 52.02 |
81 | Tel Aviv University | Israel | 51.94 |
82 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany | 51.85 |
83 | Utrecht University | Netherlands | 51.84 |
84 | Tohoku University | Japan | 51.78 |
85 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | USA | 51.76 |
86 | Georgia Institute of Technology | USA | 51.75 |
87 | Brown University | USA | 51.74 |
88 | University of California, Irvine | USA | 51.7 |
89 | University of Melbourne | Australia | 51.69 |
90 | Sapienza University of Rome | Italy | 51.62 |
91 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 51.45 |
92 | King's College London | United Kingdom | 51.45 |
93 | University of Zurich | Switzerland | 51.44 |
94 | University of Notre Dame | USA | 51.42 |
95 | University of Sydney | Australia | 51.41 |
96 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne | Switzerland | 51.35 |
97 | Tufts University | USA | 51.14 |
98 | Texas A&M University | USA | 50.94 |
99 | University of Queensland | Australia | 50.74 |
100 | University of Oslo | Norway | 50.59 |
101 | University of Alberta | Canada | 50.39 |
102 | Arizona State University | USA | 50.32 |
103 | Yonsei University | South Korea | 50.25 |
104 | Technical University of Munich | Germany | 50.22 |
105 | University of Groningen | Netherlands | 50.21 |
106 | Michigan State University | USA | 50.2 |
107 | University of Helsinki | Finland | 50.14 |
108 | Case Western Reserve University | USA | 50.03 |
109 | Mines ParisTech | France | 49.93 |
110 | Aarhus University | Denmark | 49.93 |
111 | University of Amsterdam | Netherlands | 49.89 |
112 | Leiden University | Netherlands | 49.88 |
113 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 49.87 |
114 | Rice University | USA | 49.84 |
115 | Baylor College of Medicine | USA | 49.83 |
116 | VU University Amsterdam | Netherlands | 49.81 |
117 | University of New South Wales | Australia | 49.77 |
118 | University of Montreal | Canada | 49.74 |
119 | Nagoya University | Japan | 49.72 |
120 | Paris Diderot University - Paris 7 | France | 49.72 |
121 | Georgetown University | USA | 49.69 |
122 | University of Barcelona | Spain | 49.68 |
123 | Indiana University - Bloomington | USA | 49.66 |
124 | Kyushu University | Japan | 49.65 |
125 | University of Iowa | USA | 49.63 |
126 | Uppsala University | Sweden | 49.63 |
127 | Lund University | Sweden | 49.57 |
128 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 49.55 |
129 | University of Bristol | United Kingdom | 49.51 |
130 | University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus | USA | 49.4 |
131 | Royal Institute of Technology | Sweden | 49.39 |
132 | University of Glasgow | United Kingdom | 49.36 |
133 | Ghent University | Belgium | 49.34 |
134 | Nanyang Technological University | Singapore | 49.33 |
135 | McMaster University | Canada | 49.3 |
136 | Free University of Berlin | Germany | 49.17 |
137 | Technion – Israel Institute of Technology | Israel | 49.15 |
138 | University of São Paulo | Brazil | 49.15 |
139 | University of Nottingham | United Kingdom | 49.12 |
140 | KAIST | South Korea | 49.11 |
141 | Korea University | South Korea | 49.01 |
142 | Southern Methodist University | USA | 49.01 |
143 | Monash University | Australia | 49 |
144 | University of Tübingen | Germany | 48.95 |
145 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | USA | 48.92 |
146 | Western University (University of Western Ontario) | Canada | 48.92 |
147 | University of Alabama at Birmingham | USA | 48.88 |
148 | University of Miami | USA | 48.85 |
149 | Humboldt University of Berlin | Germany | 48.82 |
150 | University of California, Santa Cruz | USA | 48.81 |
151 | Aix-Marseille University | France | 48.77 |
152 | University of Bonn | Germany | 48.68 |
153 | University of Southampton | United Kingdom | 48.67 |
154 | Stony Brook University | USA | 48.63 |
155 | Wake Forest University | USA | 48.58 |
156 | University of Basel | Switzerland | 48.57 |
157 | University of Padua | Italy | 48.54 |
158 | University of Birmingham | United Kingdom | 48.51 |
159 | University of Leeds | United Kingdom | 48.49 |
160 | Australian National University | Australia | 48.44 |
161 | Oregon Health & Science University | USA | 48.44 |
162 | Albert Ludwig University of Freiburg | Germany | 48.43 |
163 | Yeshiva University | USA | 48.4 |
164 | University of South Florida | USA | 48.39 |
165 | University of Cincinnati | USA | 48.38 |
166 | Shanghai Jiao Tong University | China | 48.38 |
167 | Grenoble Alpes University | France | 48.3 |
168 | Technical University of Denmark | Denmark | 48.3 |
169 | University of Hong Kong | Hong Kong | 48.29 |
170 | University of Hamburg | Germany | 48.26 |
171 | University of Milan | Italy | 48.24 |
172 | University of Sheffield | United Kingdom | 48.22 |
173 | University of Calgary | Canada | 48.21 |
174 | University of Maryland, Baltimore | USA | 48.19 |
175 | Trinity College, Dublin | Ireland | 48.14 |
176 | University of the Witwatersrand | South Africa | 48.11 |
177 | University of Göttingen | Germany | 48.11 |
178 | Stockholm University | Sweden | 48.11 |
179 | University of Massachusetts Medical School | USA | 48.1 |
180 | Université libre de Bruxelles | Belgium | 48.06 |
181 | University of Lausanne | Switzerland | 48.06 |
182 | Goethe University Frankfurt | Germany | 48.03 |
183 | Hokkaido University | Japan | 47.97 |
184 | Zhejiang University | China | 47.88 |
185 | University of Illinois at Chicago | USA | 47.85 |
186 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | USA | 47.76 |
187 | Cardiff University | United Kingdom | 47.76 |
188 | Louisiana State University | USA | 47.76 |
189 | University of Cologne | Germany | 47.74 |
190 | Wayne State University | USA | 47.73 |
191 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 47.73 |
192 | Fudan University | China | 47.72 |
193 | University of Ottawa | Canada | 47.72 |
194 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 47.61 |
195 | University of Strasbourg | France | 47.6 |
196 | University of New Mexico | USA | 47.59 |
197 | University of Bern | Switzerland | 47.59 |
198 | University of Bologna | Italy | 47.59 |
199 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 47.54 |
200 | University of Münster | Germany | 47.49 |
201 | University of Liverpool | United Kingdom | 47.48 |
202 | University of Montpellier | France | 47.47 |
203 | Paris Descartes University | France | 47.47 |
204 | University of Georgia | USA | 47.45 |
205 | Iowa State University | USA | 47.44 |
206 | University of Kansas | USA | 47.42 |
207 | George Washington University | USA | 47.38 |
208 | University of Massachusetts Amherst | USA | 47.37 |
209 | University of Missouri–Columbia | USA | 47.36 |
210 | TU Dresden | Germany | 47.32 |
211 | University of Turin | Italy | 47.3 |
212 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 47.29 |
213 | University of Western Australia | Australia | 47.26 |
214 | North Carolina State University | USA | 47.26 |
215 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 47.24 |
216 | Newcastle University | United Kingdom | 47.23 |
217 | University of California, Riverside | USA | 47.23 |
218 | Moscow Institute of Physics and Technology | Russia | 47.21 |
219 | Maastricht University | Netherlands | 47.2 |
220 | RWTH Aachen University | Germany | 47.19 |
221 | Sungkyunkwan University | South Korea | 47.16 |
222 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 47.14 |
223 | University of Science and Technology of China | China | 47.1 |
224 | Complutense University of Madrid | Spain | 47.1 |
225 | University of Connecticut | USA | 47.1 |
226 | Hanyang University | South Korea | 47.08 |
227 | Paul Sabatier University - Toulouse III | France | 47.06 |
228 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 47.06 |
229 | Brandeis University | USA | 47.03 |
230 | University of Kiel | Germany | 47.02 |
231 | Durham University | United Kingdom | 47.02 |
232 | University of Texas Health Science Center at Houston | USA | 47.01 |
233 | University of Houston | USA | 47 |
234 | Laval University | Canada | 46.99 |
235 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | USA | 46.99 |
236 | University of Manitoba | Canada | 46.98 |
237 | University of Leicester | United Kingdom | 46.95 |
238 | University of Gothenburg | Sweden | 46.91 |
239 | University of Tennessee, Knoxville | USA | 46.9 |
240 | University College Dublin | Ireland | 46.89 |
241 | Julius-Maximilian's University of Würzburg | Germany | 46.87 |
242 | Nanjing University | China | 46.87 |
243 | Université catholique de Louvain | Belgium | 46.87 |
244 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany | 46.84 |
245 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | 46.84 |
246 | Medical University of Vienna | Austria | 46.79 |
247 | National Cheng Kung University | Taiwan | 46.77 |
248 | University of Düsseldorf | Germany | 46.77 |
249 | University of Vienna | Austria | 46.76 |
250 | Oregon State University | USA | 46.74 |
251 | University of Florence | Italy | 46.73 |
252 | University of Auckland | New Zealand | 46.73 |
253 | Sun Yat-sen University | China | 46.7 |
254 | University of Naples Federico II | Italy | 46.69 |
255 | Delft University of Technology | Netherlands | 46.67 |
256 | Florida State University | USA | 46.67 |
257 | University of Dundee | United Kingdom | 46.67 |
258 | Wageningen University and Research Centre | Netherlands | 46.65 |
259 | Virginia Commonwealth University | USA | 46.6 |
260 | Virginia Polytechnic Institute and State University | USA | 46.57 |
261 | University of Oklahoma | USA | 46.57 |
262 | University of Waterloo | Canada | 46.55 |
263 | University of Sussex | United Kingdom | 46.53 |
264 | Drexel University | USA | 46.52 |
265 | University of Cape Town | South Africa | 46.51 |
266 | Charles University in Prague | Czech Republic | 46.49 |
267 | University of Aberdeen | United Kingdom | 46.47 |
268 | University of Kentucky | USA | 46.46 |
269 | University of Reading | United Kingdom | 46.46 |
270 | Norwegian University of Science and Technology | Norway | 46.45 |
271 | University of Ulm | Germany | 46.43 |
272 | University at Buffalo | USA | 46.42 |
273 | University of Bergen | Norway | 46.41 |
274 | University of Tsukuba | Japan | 46.4 |
275 | University of Lisbon | Portugal | 46.39 |
276 | University of Duisburg-Essen | Germany | 46.39 |
277 | Thomas Jefferson University | USA | 46.35 |
278 | University of Valencia | Spain | 46.35 |
279 | Okayama University | Japan | 46.33 |
280 | University of Warwick | United Kingdom | 46.33 |
281 | Northeastern University | USA | 46.33 |
282 | Colorado State University | USA | 46.32 |
283 | Lehigh University | USA | 46.28 |
284 | University of Louisville | USA | 46.28 |
285 | University of Pisa | Italy | 46.26 |
286 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium | 46.25 |
287 | Queen's University | Canada | 46.25 |
288 | Tulane University | USA | 46.24 |
289 | Rensselaer Polytechnic Institute | USA | 46.24 |
290 | University of South Carolina | USA | 46.22 |
291 | University of Genoa | Italy | 46.21 |
292 | University of Delaware | USA | 46.21 |
293 | Hannover Medical School | Germany | 46.21 |
294 | City College of New York | USA | 46.18 |
295 | Ruhr University Bochum | Germany | 46.16 |
296 | Autonomous University of Madrid | Spain | 46.16 |
297 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | 46.16 |
298 | Leipzig University | Germany | 46.13 |
299 | Umeå University | Sweden | 46.12 |
300 | Medical University of South Carolina | USA | 46.1 |
301 | Dalhousie University | Canada | 46.09 |
302 | London School of Economics | United Kingdom | 46.09 |
303 | University of Bordeaux | France | 46.07 |
304 | University of Antwerp | Belgium | 46.06 |
305 | Nankai University | China | 46.04 |
306 | University of Rome Tor Vergata | Italy | 46.03 |
307 | University of St Andrews | United Kingdom | 46.03 |
308 | Medical College of Wisconsin | USA | 46.03 |
309 | Vita-Salute San Raffaele University | Italy | 46.03 |
310 | University of York | United Kingdom | 46.02 |
311 | University of Liège | Belgium | 46.02 |
312 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 46.01 |
313 | University of Trieste | Italy | 45.96 |
314 | Hiroshima University | Japan | 45.94 |
315 | University of Exeter | United Kingdom | 45.93 |
316 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 45.91 |
317 | University of Regensburg | Germany | 45.91 |
318 | Xiamen University | China | 45.9 |
319 | University of Adelaide | Australia | 45.9 |
320 | Chulalongkorn University | Thailand | 45.89 |
321 | Kobe University | Japan | 45.88 |
322 | University of Nebraska–Lincoln | USA | 45.87 |
323 | Dalian University of Technology | China | 45.87 |
324 | University of Navarra | Spain | 45.85 |
325 | University of Vermont | USA | 45.84 |
326 | Rush University | USA | 45.84 |
327 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 45.81 |
328 | University of Stuttgart | Germany | 45.81 |
329 | Stellenbosch University | South Africa | 45.81 |
330 | University of East Anglia | United Kingdom | 45.8 |
331 | University of Porto | Portugal | 45.8 |
332 | University of Jena | Germany | 45.8 |
333 | University of Perugia | Italy | 45.78 |
334 | Tianjin University | China | 45.78 |
335 | University of Ferrara | Italy | 45.73 |
336 | York University | Canada | 45.72 |
337 | Kyungpook National University | South Korea | 45.71 |
338 | Boston College | USA | 45.7 |
339 | University of Pavia | Italy | 45.7 |
340 | University of Marburg | Germany | 45.7 |
341 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 45.69 |
342 | University of Oregon | USA | 45.68 |
343 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 45.67 |
344 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 45.67 |
345 | University of Otago | New Zealand | 45.67 |
346 | St George's, University of London | United Kingdom | 45.66 |
347 | CentraleSupélec | France | 45.65 |
348 | Saint Louis University | USA | 45.63 |
349 | University of Victoria | Canada | 45.62 |
350 | Colorado School of Mines | USA | 45.62 |
351 | Washington State University | USA | 45.61 |
352 | Justus Liebig University Giessen | Germany | 45.6 |
353 | Kansas State University | USA | 45.6 |
354 | Indian Institute of Technology Delhi | India | 45.59 |
355 | Technical University of Berlin | Germany | 45.59 |
356 | University of Innsbruck | Austria | 45.59 |
357 | Huazhong University of Science and Technology | China | 45.57 |
358 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 45.57 |
359 | University of Bari Aldo Moro | Italy | 45.57 |
360 | Linköping University | Sweden | 45.56 |
361 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University | France | 45.54 |
362 | Simon Fraser University | Canada | 45.54 |
363 | University of Texas Medical Branch at Galveston | USA | 45.54 |
364 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 45.52 |
365 | Shandong University | China | 45.52 |
366 | University of Turku | Finland | 45.52 |
367 | Jilin University | China | 45.51 |
368 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | 45.51 |
369 | University of Eastern Finland | Finland | 45.51 |
370 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking union Medical College | China | 45.5 |
371 | University of Chinese Academy of Sciences | China | 45.5 |
372 | University of Buenos Aires | Argentina | 45.49 |
373 | Catholic University of the Sacred Heart | Italy | 45.49 |
374 | Wesleyan University | USA | 45.47 |
375 | College of William and Mary | USA | 45.47 |
376 | San Diego State University | USA | 45.47 |
377 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 45.46 |
378 | University of Southern Denmark | Denmark | 45.46 |
379 | University of Milan - Bicocca | Italy | 45.45 |
380 | Temple University | USA | 45.45 |
381 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile | 45.45 |
382 | Wuhan University | China | 45.42 |
383 | Innsbruck Medical University | Austria | 45.42 |
384 | Harbin Institute of Technology | China | 45.42 |
385 | Darmstadt University of Technology | Germany | 45.41 |
386 | University of Guelph | Canada | 45.4 |
387 | University of Alabama - Tuscaloosa | USA | 45.4 |
388 | Saarland University | Germany | 45.4 |
389 | Polytechnic University of Milan | Italy | 45.39 |
390 | Pompeu Fabra University | Spain | 45.37 |
391 | National Tsing Hua University | Taiwan | 45.37 |
392 | Beijing Normal University | China | 45.37 |
393 | University of Santiago de Compostela | Spain | 45.37 |
394 | University of Granada | Spain | 45.35 |
395 | Nihon University | Japan | 45.35 |
396 | University of Central Florida | USA | 45.35 |
397 | George Mason University | USA | 45.35 |
398 | University of Lorraine | France | 45.35 |
399 | Grenoble Institute of Technology | France | 45.34 |
400 | University of New Hampshire | USA | 45.34 |
401 | Lancaster University | United Kingdom | 45.34 |
402 | Xi'an Jiaotong University | China | 45.34 |
403 | National Chiao Tung University | Taiwan | 45.33 |
404 | University at Albany, SUNY | USA | 45.33 |
405 | University of Iceland | Iceland | 45.33 |
406 | Central South University | China | 45.3 |
407 | University of Campinas | Brazil | 45.3 |
408 | University of Verona | Italy | 45.3 |
409 | University of Bath | United Kingdom | 45.3 |
410 | Miami University | USA | 45.3 |
411 | University of Arkansas for Medical Sciences | USA | 45.29 |
412 | Aalto University | Finland | 45.29 |
413 | University of Nebraska Medical Center | USA | 45.28 |
414 | University of Twente | Netherlands | 45.27 |
415 | West Virginia University | USA | 45.25 |
416 | South China University of Technology | China | 45.25 |
417 | Pusan National University | South Korea | 45.24 |
418 | Renmin University of China | China | 45.24 |
419 | University of Delhi | India | 45.24 |
420 | Chonnam National University | South Korea | 45.24 |
421 | Gwangju Institute of Science and Technology | South Korea | 45.23 |
422 | Chiba University | Japan | 45.23 |
423 | University of Hawaii at Manoa | USA | 45.23 |
424 | University of Oulu | Finland | 45.23 |
425 | University of Texas at Dallas | USA | 45.22 |
426 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 45.2 |
427 | Sichuan University | China | 45.2 |
428 | University of Rostock | Germany | 45.2 |
429 | Jagiellonian University | Poland | 45.2 |
430 | Saint Petersburg State University | Russia | 45.19 |
431 | University of Tampere | Finland | 45.18 |
432 | Vienna University of Technology | Austria | 45.18 |
433 | Loyola University Chicago | USA | 45.18 |
434 | University of Savoy | France | 45.17 |
435 | Brigham Young University | USA | 45.17 |
436 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy | 45.17 |
437 | University of Siena | Italy | 45.17 |
438 | University of Mississippi | USA | 45.17 |
439 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 45.16 |
440 | University of Chile | Chile | 45.15 |
441 | Tongji University | China | 45.15 |
442 | Kyung Hee University | South Korea | 45.15 |
443 | University College Cork | Ireland | 45.14 |
444 | Chalmers University of Technology | Sweden | 45.14 |
445 | Oklahoma State University | USA | 45.14 |
446 | Ewha Womans University | South Korea | 45.14 |
447 | East China University of Science and Technology | China | 45.13 |
448 | Macquarie University | Australia | 45.13 |
449 | University of Warsaw | Poland | 45.13 |
450 | University of Seville | Spain | 45.13 |
451 | Southeast University | China | 45.13 |
452 | Kanazawa University | Japan | 45.13 |
453 | University of Denver | USA | 45.1 |
454 | University of Parma | Italy | 45.1 |
455 | University of Wollongong | Australia | 45.08 |
456 | University of Strathclyde | United Kingdom | 45.08 |
457 | Syracuse University | USA | 45.08 |
458 | Kumamoto University | Japan | 45.08 |
459 | University of Zaragoza | Spain | 45.07 |
460 | Brunel University | United Kingdom | 45.07 |
461 | Polytechnic University of Valencia | Spain | 45.07 |
462 | Augusta University | USA | 45.06 |
463 | University of Udine | Italy | 45.06 |
464 | Technical University of Dortmund | Germany | 45.06 |
465 | École normale supérieure de Lyon | France | 45.05 |
466 | University of Dayton | USA | 45.05 |
467 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | 45.04 |
468 | Ohio University | USA | 45.04 |
469 | University of Saskatchewan | Canada | 45.04 |
470 | University of Ulsan | South Korea | 45.04 |
471 | Indian Institute of Science | India | 45.03 |
472 | University of Newcastle | Australia | 45.03 |
473 | Juntendo University | Japan | 45.03 |
474 | Polytechnic University of Catalonia | Spain | 45.03 |
475 | Bielefeld University | Germany | 45.02 |
476 | University of Wyoming | USA | 45.02 |
477 | University of Ljubljana | Slovenia | 45.02 |
478 | University of Sherbrooke | Canada | 45.02 |
479 | Concordia University | Canada | 45.02 |
480 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | Germany | 45.01 |
481 | University of Coimbra | Portugal | 45.01 |
482 | Illinois Institute of Technology | USA | 45.01 |
483 | University of Rennes 1 | France | 45.01 |
484 | University of the Basque Country | Spain | 45 |
485 | University of Nice Sophia Antipolis | France | 45 |
486 | Osaka City University | Japan | 44.99 |
487 | Georgia State University | USA | 44.99 |
488 | Eötvös Loránd University | Hungary | 44.99 |
489 | Clemson University | USA | 44.98 |
490 | University of Nevada, Reno | USA | 44.98 |
491 | Niigata University | Japan | 44.97 |
492 | Texas Tech University | USA | 44.97 |
493 | University of Maryland, Baltimore County | USA | 44.96 |
494 | University of Akron | USA | 44.96 |
495 | Lanzhou University | China | 44.95 |
496 | University of Nantes | France | 44.95 |
497 | Auburn University | USA | 44.95 |
498 | University of Wisconsin–Milwaukee | USA | 44.95 |
499 | University of Hull | United Kingdom | 44.94 |
500 | University of Hanover | Germany | 44.94 |
501 | University of Catania | Italy | 44.94 |
502 | University of Oviedo | Spain | 44.94 |
503 | Bar-Ilan University | Israel | 44.94 |
504 | Nara Institute of Science and Technology | Japan | 44.94 |
505 | University of Konstanz | Germany | 44.94 |
506 | University of Tartu | Estonia | 44.94 |
507 | University of Brescia | Italy | 44.93 |
508 | Nagasaki University | Japan | 44.93 |
509 | Tokyo University of Science | Japan | 44.93 |
510 | University of Bayreuth | Germany | 44.93 |
511 | Panjab University | India | 44.92 |
512 | University of Tasmania | Australia | 44.92 |
513 | University of Crete | Greece | 44.91 |
514 | Chonbuk National University | South Korea | 44.91 |
515 | University of Surrey | United Kingdom | 44.91 |
516 | University of Tromsø - The Arctic University of Norway | Norway | 44.91 |
517 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom | 44.9 |
518 | University of Bremen | Germany | 44.9 |
519 | Federal University of Minas Gerais | Brazil | 44.89 |
520 | Technical University of Madrid | Spain | 44.89 |
521 | University of Science and Technology Beijing | China | 44.88 |
522 | Mahidol University | Thailand | 44.88 |
523 | Creighton University | USA | 44.88 |
524 | University Lille 1: Sciences and Technologies | France | 44.88 |
525 | Middle East Technical University | Turkey | 44.87 |
526 | University of Canterbury | New Zealand | 44.87 |
527 | Hunan University | China | 44.87 |
528 | University of Missouri–Kansas City | USA | 44.86 |
529 | Tokyo Metropolitan University | Japan | 44.86 |
530 | University of Potsdam | Germany | 44.86 |
531 | University of Palermo | Italy | 44.86 |
532 | Baylor University | USA | 44.86 |
533 | Medical University of Graz | Austria | 44.86 |
534 | Aalborg University | Denmark | 44.86 |
535 | Ajou University | South Korea | 44.86 |
536 | University of Zagreb | Croatia | 44.85 |
537 | Gyeongsang National University | South Korea | 44.85 |
538 | James Cook University | Australia | 44.85 |
539 | University of Malaya | Malaysia | 44.85 |
540 | National Chung Hsing University | Taiwan | 44.84 |
541 | Yokohama City University | Japan | 44.84 |
542 | International School for Advanced Studies | Italy | 44.84 |
543 | University of Trento | Italy | 44.83 |
544 | Curtin University | Australia | 44.83 |
545 | NUI Galway | Ireland | 44.83 |
546 | University of Tokushima | Japan | 44.82 |
547 | University of Lübeck | Germany | 44.82 |
548 | Shinshu University | Japan | 44.82 |
549 | National Central University | Taiwan | 44.82 |
550 | East China Normal University | China | 44.82 |
551 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | 44.82 |
552 | Soochow University (Suzhou) | China | 44.82 |
553 | Plymouth University | United Kingdom | 44.81 |
554 | Otto-von-Guericke University Magdeburg | Germany | 44.81 |
555 | University of Ioannina | Greece | 44.8 |
556 | University of Cagliari | Italy | 44.8 |
557 | Central China Normal University | China | 44.8 |
558 | Catholic University of Korea | South Korea | 44.8 |
559 | University of Portsmouth | United Kingdom | 44.8 |
560 | Graduate University for Advanced Studies | Japan | 44.79 |
561 | University of Arkansas - Fayetteville | USA | 44.79 |
562 | University of Windsor | Canada | 44.79 |
563 | SUNY Downstate Medical Center | USA | 44.79 |
564 | Deakin University | Australia | 44.79 |
565 | National Yang-Ming University | Taiwan | 44.79 |
566 | New York Medical College | USA | 44.79 |
567 | National Polytechnic Institute of Toulouse | France | 44.79 |
568 | Kent State University | USA | 44.79 |
569 | University of La Laguna | Spain | 44.78 |
570 | University of Alaska Fairbanks | USA | 44.78 |
571 | Chang Gung University | Taiwan | 44.77 |
572 | Montana State University | USA | 44.77 |
