发布时间:2016-10-14 文章来源: 金东方留学 点击:2557次
2016年《QS世界大学学科排名》发布,物理与天文专业都有哪些学校上榜呢?下面金东方留学小编就带大家来看一下2016年QS美国大学物理与天文专业排名榜单,供大家参考查阅。
	  2016年QS美国大学物理与天文专业排名
	
| 国内排名 | 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 
| 2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 3 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 4 | 5 | 加州大学伯克利校区 | University of California, Berkeley (UCB) | 
| 5 | 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 
| 6 | 8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 7 | 12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 
| 8 | 13 | 加州大学洛杉矶校区 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 
| 9 | 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 10 | 19 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 11 | 21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 12 | 21 | 加州大学圣塔巴巴拉校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 
| 13 | 23 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 
| 14 | 29 | 马里兰大学帕克校区 | University of Maryland, College Park | 
| 15 | 32 | 密歇根大学安娜堡校区 | University of Michigan | 
| 16 | 38 | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas at Austin | 
| 17 | 50 | 加州大学-圣地亚哥校区 | University of California, San Diego (UCSD) | 
| 18 | 50 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 19 | 51-100 | 波士顿大学 | Boston University | 
| 20 | 51-100 | 布朗大学 | Brown University | 
| 21 | 51-100 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 22 | 51-100 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 23 | 51-100 | 约翰•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 
| 24 | 51-100 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 
| 25 | 51-100 | 西北大学 | Northwestern University | 
| 26 | 51-100 | 俄亥俄州立大 | The Ohio State University | 
| 27 | 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 
| 28 | 51-100 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University | 
| 29 | 51-100 | 莱斯大学 | Rice University | 
| 30 | 51-100 | 科罗拉多大学波尔德校区 | University of Colorado Boulder | 
| 31 | 51-100 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 32 | 51-100 | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin-Madison | 
| 33 | 101-150 | 杜克大学 | Duke University | 
| 34 | 101-150 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 35 | 101-150 | 罗格斯大学 | Rutgers University - New Brunswick | 
| 36 | 101-150 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 
| 37 | 101-150 | 加州大学-戴维斯校区 | University of California, Davis | 
| 38 | 101-150 | 加州大学欧文校区 | University of California, Irvine | 
| 39 | 101-150 | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota | 
| 40 | 151-200 | 纽约州立大学—石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 
| 41 | 151-200 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 
| 42 | 151-200 | 加州大学圣克鲁兹校区 | University of California, Santa Cruz | 
| 43 | 151-200 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 44 | 151-200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 
| 45 | 151-200 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 
| 46 | 151-200 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 
| 47 | 151-200 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 
| 48 | 151-200 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 
| 49 | 151-200 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 50 | 201-250 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 
| 51 | 201-250 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 
| 52 | 201-250 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 
| 53 | 201-250 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 54 | 201-250 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 
| 55 | 201-250 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 56 | 201-250 | 南加州大学 | University of Southern California | 
| 57 | 201-250 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 58 | 251-300 | 纽约市立大学 | City University of New York | 
| 59 | 251-300 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 
| 60 | 251-300 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 61 | 251-300 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 62 | 251-300 | 休斯敦大学 | University of Houston | 
| 63 | 251-300 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 
| 64 | 251-300 | 北卡罗来纳大学教堂山校区 | University of North Carolina, Chapel Hill | 
| 65 | 251-300 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 
| 66 | 301-400 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 
| 67 | 301-400 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 
| 68 | 301-400 | 特茅斯学院 | Dartmouth College | 
| 69 | 301-400 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 
| 70 | 301-400 | 雪城大学 | Syracuse University | 
| 71 | 301-400 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 
| 72 | 301-400 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo SUNY | 
| 73 | 301-400 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 
| 74 | 301-400 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 75 | 301-400 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
| 76 | 301-400 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 
| 77 | 301-400 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 
| 78 | 301-400 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas Dallas | 
| 79 | 301-400 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 
| 80 | 301-400 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
以上就是2016年QS美国大学物理与天文专业排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511
  编辑:李梦颖