发布时间:2018-05-24 文章来源: 金东方留学 点击:2369次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 
| 2 | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 
| 3 | 41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 
| 4 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 5 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast | 
| 6 | 73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 
| 7 | 12 | 巴斯大学 | University of Bath | 
| 8 | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 
| 9= | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 
| 9= | 13 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 
| 11 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 12 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 13 | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 
| 14 | 46 | 阿斯顿大学 | Aston University | 
| 15 | 7= | 伦敦大学学院 | University College London | 
| 16 | 82 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | 
| 17 | 50 | 基尔大学 | Keele University | 
| 18 | 42 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 
| 19= | 28= | 伦敦国王学院 | King's College London | 
| 19= | 31 | 肯特大学 | University of Kent | 
| 21 | 32 | 雷丁大学 | University of Reading | 
| 22 | 23 | 邓迪大学 | University of Dundee | 
| 23 | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 
| 24 | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 
| 25 | 65 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 
| 26 | 89 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Hertfordshire | 
| 27 | 70= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 
| 28 | 106= | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 
| 29 | 67= | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 
| 30 | 75= | 赫尔大学 | University of Hull | 
  编辑:翁晓兰