发布时间:2018-05-30 文章来源: 金东方留学 点击:2333次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 
| 2 | 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 
| 3 | 30 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 
| 4 | 41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 
| 5 | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 
| 6 | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 7 | 19 | 萨里大学 | University of Surrey | 
| 8 | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 
| 9 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 10 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 
| 11 | 12 | 巴斯大学 | University of Bath | 
| 12 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast | 
| 13 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 14= | 21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 
| 14= | 7= | 伦敦大学学院 | University College London | 
| 16 | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 
| 17 | 22 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 
| 18 | 14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 
| 19 | 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 
| 20= | 7= | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 
| 20= | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 22= | 36= | 斯望西大学 | Swansea University | 
| 22= | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 
| 24 | 66 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 
| 25 | 39 | 赫里奥特瓦特大学 | Heriot-Watt University | 
| 26 | 16= | 约克大学 | University of York | 
| 27 | 59 | 布鲁内尔伦敦大学 | Brunel University London | 
| 28 | 31 | 肯特大学 | University of Kent | 
| 29 | 82 | 罗伯特高登大学 | Robert Gordon University | 
| 30 | 44 | 考文垂大学 | Coventry University | 
| 31 | 108 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 
| 32= | 57 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 
| 32= | 43 | 伦敦玛丽王后大学 | Queen Mary, University of London | 
| 34= | 70= | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | 
| 34= | 42 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 
| 36= | 55 | 班戈大学 | Bangor University | 
| 36= | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 
| 38 | 112 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 
| 39= | 65 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 
| 39= | 70= | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 
| 41 | 86= | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 
| 42= | 53 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth | 
| 42= | 75= | 伦敦城市大学 | City, University of London | 
| 44 | 46 | 阿斯顿大学 | Aston University | 
| 45 | 73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 
| 46 | 109= | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 
| 47= | 81 | 德比大学 | University of Derby | 
| 47= | 96 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 
| 49= | 32 | 雷丁大学 | University of Reading | 
| 49= | 93 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 
  编辑:翁晓兰