发布时间:2018-05-30 文章来源: 金东方留学 点击:2312次
| 2018排名 | 2017排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison University | 
| 2 | 1 | 北英属哥伦比亚大学 | University of Northern British Columbia | 
| 3 | 4 | 特伦特大学 | Trent University | 
| 4 | 3 | 莱斯布里奇大学 | University of Lethbridge | 
| 5 | 5 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | Acadia University | 
| 6 | 6 | 阿卡迪亚大学 | St. Francis Xavier University | 
| 7 | 7 | 圣玛丽大学 | Saint Mary’s University | 
| 8 | 11 | 安大略省理工大学 | University of Ontario Institute of Technology | 
| 9 | 11 | 湖首大学 | Lakehead University | 
| 10 | 8 | 爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island | 
| 11 | 9 | 毕索大学 | Bishop’s University | 
| 11 | 10 | 劳伦森大学 | Laurentian University | 
| 13 | 15 | 圣托马斯大学 | St. Thomas University | 
| 14 | 14 | 麦克敦大学 | Moncton University | 
| 14 | 13 | 温尼伯大学 | University of Winnipeg | 
| 16 | 17 | 布兰登大学 | Brandon University | 
| 17 | 16 | 圣文森特山大学 | Mount Saint Vincent University | 
| 17 | 18 | 尼皮辛大学 | Nipissing University | 
| 19 | 18 | 不列颠海角大学 | Cape Breton University | 
  编辑:翁晓兰