发布时间:2018-12-04 文章来源: 金东方留学 点击:3991次
| 排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 
| 1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | 
| 2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | 
| 3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 
| 4 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | 
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 7 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | 
| 7 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | 
| 9 | 纽约大学 | New York University (Stern) | 
| 10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | 
| 11 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 
| 12 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | 
| 13 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 
| 13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | 
| 15 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | 
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 16 | 洛约拉马利蒙特学院 | Loyola Marymount University | 
| 18 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | 
| 19 | 马凯特大学 | Marquette University | 
| 19 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | 
| 21 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | 
| 21 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 23 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | 
| 23 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | 
| 25 | 克雷顿大学 | Creighton University | 
| 25 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | 
| 27 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 
| 28 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago (Quinlan) | 
| 28 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) | 
| 28 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | 
| 28 | 南阿拉巴马大学 | University of Scranton | 
| 32 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | 
| 32 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 
| 32 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | 
| 35 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | 
| 35 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | 
| 35 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | 
| 35 | 耶鲁大学 | Yale University | 
  编辑:翁晓兰