发布时间:2018-12-05 文章来源: 金东方留学 点击:6707次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 2 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | 
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | 
| 5 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | 
| 6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | 
| 10 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 11 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 12 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 12 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | 
| 14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 
| 14 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | 
| 14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | 
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | 
| 18 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 18 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 
| 21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | 
| 21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 
| 24 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 24 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | 
| 24 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park (Clark) | 
| 24 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 28 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | 
| 28 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 
| 30 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 
| 30 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 
| 30 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | 
| 30 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 
| 30 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 30 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | 
| 30 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 37 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | 
| 37 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | 
| 37 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | 
| 37 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | 
| 37 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | 
| 42 | 布朗大学 | Brown University | 
| 42 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 
| 42 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 
| 42 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | 
| 46 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | 
| 46 | 德雷塞尔大学 | University of Connecticut | 
| 46 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
| 50 | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred University—New York State College of Ceramics (Inamori) | 
| 50 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 50 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | 
| 50 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 
| 50 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Samueli) | 
| 50 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 
| 50 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | 
| 50 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 
| 58 | 波士顿大学 | Boston University | 
| 58 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 
| 58 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | 
| 58 | 密西西比科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 
| 58 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 58 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 
| 64 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | 
| 64 | 犹他大学 | University of Utah | 
| 64 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 67 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 
| 67 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 
| 69 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 
| 69 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 
| 69 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 
| 69 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 
| 69 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Bourns) | 
| 69 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 69 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) | 
| 69 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 
| 77 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | 
| 77 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 
| 77 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 
| 77 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | 
| 77 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | 
| 77 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | 
| 77 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | 
| 77 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 
| 77 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | 
| 77 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | 
| 77 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 
  编辑:翁晓兰