发布时间:2020-11-19 文章来源: 至领留学 点击:4961次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 | 
| #2 | Duke University 杜克大学 | United States | #22 | 
| #3 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 | 
| #4 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 | 
| #5 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 | United States | #67 | 
| #6 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | United States | #11 | 
| #6 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 | 
| #8 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | #16 | 
| #8 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 | 
| #10 | Boston University 波士顿大学 | United States | #51 | 
| #11 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 | 
| #12 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | #40 | 
| #13 | Northwestern University 西北大学 | United States | #24 | 
| #14 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 | 
| #15 | Emory University 爱默里大学 | United States | #71 | 
| #16 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | Canada | #139 | 
| #17 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 | 
| #18 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 | 
| #19 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 | 
| #20 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | #74 | 
| #21 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | United States | #15 | 
| #22 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 | 
| #23 | McMaster University 麦克马斯特大学 | Canada | #126 | 
| #24 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 | 
| #25 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | France | #67 | 
| #26 | University of Groningen 格罗宁根大学 | Netherlands | #96 | 
| #27 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | United Kingdom | #89 | 
| #28 | Laval University 拉瓦尔大学 | Canada | #315 | 
| #29 | University of Oslo 奥斯陆大学 | Norway | #91 | 
| #30 | University of Birmingham 伯明翰大学 | United Kingdom | #96 | 
| #31 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas 德克萨斯大学西南医学中心(达拉斯) | United States | #146 | 
| #32 | University of Bern 伯尔尼大学 | Switzerland | #112 | 
| #33 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | Sweden | #102 | 
| #34 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | Germany | #91 | 
| #35 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | Sweden | #51 | 
| #36 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 | 
| #37 | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 | United States | #132 | 
| #38 | University of Liège 列日大学 | Belgium | #358 | 
| #39 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | Germany | #122 | 
| #40 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 | 
| #41 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 | 
| #42 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | United States | #47 | 
| #43 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark | #108 | 
| #44 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | United States | #31 | 
| #45 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | Spain | #98 | 
| #46 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 | 
| #47 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland | #58 | 
| #48 | Medical University of South Carolina 南卡罗莱纳医科大学 | United States | #417 | 
| #49 | St George's University of London 伦敦大学圣乔治医学院 | United Kingdom | #424 | 
| #50 | Heidelberg University 海德堡大学 | Germany | #56 | 
| #50 | University of Alabama--Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 | United States | #175 | 
| #52 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 | 
| #53 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | #43 | 
| #53 | Wroclaw Medical University 弗罗茨瓦夫医科大学 | Poland | #926 | 
| #55 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | United States | #72 | 
| #56 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | Germany | #77 | 
| #57 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Canada | #139 | 
| #58 | London School of Hygiene & Tropical Medicine 伦敦卫生和热带医学学院 | United Kingdom | #108 | 
| #58 | Universite Paris Saclay 巴黎萨克雷大学 | France | #274 | 
| #58 | University of Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | Germany | #298 | 
| #61 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 | 
| #61 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 | 
| #63 | Aalborg University 奥尔堡大学 | Denmark | #244 | 
| #64 | Université Paris-Sud 巴黎第十一大学 | France | #118 | 
| #65 | University of Hamburg 汉堡大学 | Germany | #145 | 
| #66 | University of Milan 米兰大学 | Italy | #155 | 
| #66 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 | 
| #68 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 | 
| #69 | King's College London 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | #37 | 
| #70 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | Italy | #116 | 
| #71 | New York University 纽约大学 | United States | #28 | 
| #72 | University of Padua 帕多瓦大学 | Italy | #116 | 
| #73 | Vita-Salute San Raffaele University 圣拉斐尔生命健康大学 | Italy | #349 | 
| #74 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 | 
| #75 | University of Basel 巴塞尔大学 | Switzerland | #128 | 
| #76 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | #55 | 
| #77 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | Australia | #86 | 
| #78 | Universitäts-Herzzentrum Freiburg 弗莱堡大学心脏中心 | Germany | |
| #78 | University of Leipzig 莱比锡大学 | Germany | #353 | 
| #80 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | Sweden | #151 | 
| #81 | Hannover Medical School 汉诺威医学院 | Germany | #383 | 
| #82 | Saarland University 萨尔兰大学 | Germany | #547 | 
| #83 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | Italy | #119 | 
| #84 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | Brazil | #128 | 
| #85 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands | #89 | 
| #86 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | United States | #155 | 
| #86 | University of Münster 明斯特大学 | Germany | #276 | 
| #88 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 | 
| #89 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 | 
| #89 | Thomas Jefferson University 托马斯杰斐逊大学 | United States | #394 | 
| #91 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | Netherlands | #196 | 
| #91 | University of Ottawa 渥太华大学 | Canada | #198 | 
| #93 | University of Utah 犹他大学 | United States | #139 | 
| #94 | Ghent University 根特大学 | Belgium | #87 | 
| #94 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 | 
| #96 | University of Leicester 莱斯特大学 | United Kingdom | #235 | 
| #97 | Charles University in Prague 布拉格查理大学 | Czech Republic | #210 | 
| #98 | Tufts University 塔夫茨大学 | United States | #190 | 
| #99 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | Germany | #158 | 
| #100 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 | 
  编辑:翁晓兰