发布时间:2020-11-19 文章来源: 至领留学 点击:1946次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 | 
|---|---|---|---|
| #1 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 | 
| #2 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 | 
| #3 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 | 
| #4 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | Singapore | #43 | 
| #5 | Northwestern University 西北大学 | United States | #24 | 
| #6 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | Switzerland | #45 | 
| #7 | Tsinghua University 清华大学 | China | #36 | 
| #8 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 | 
| #9 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | China | #128 | 
| #10 | California Institute of Technology 加州理工大学 | United States | #6 | 
| #11 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia | #51 | 
| #12 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 | 
| #13 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 | 
| #14 | Peking University 北京大学 | China | #59 | 
| #15 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 | 
| #16 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 | 
| #17 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 | 
| #18 | King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉国王科技大学 | Saudi Arabia | #152 | 
| #19 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 | 
| #20 | Nanjing University 南京大学 | China | #168 | 
| #20 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 | 
| #22 | Kyoto University 京都大学 | Japan | #124 | 
| #23 | Zhejiang University 浙江大学 | China | #157 | 
| #24 | University of Tokyo 东京大学 | Japan | #74 | 
| #25 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 | 
| #26 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 | 
| #27 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | United States | #62 | 
| #28 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 | 
| #29 | Fudan University 复旦大学 | China | #171 | 
| #30 | University of Manchester 曼切斯特大学 | United Kingdom | #64 | 
| #31 | Ulsan National Institute of Science & Technology 蔚山国立科学技术大学 | South Korea | #358 | 
| #32 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 | 
| #32 | Xiamen University 厦门大学 | China | #332 | 
| #34 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 | 
| #35 | Sun Yat-sen University 中山大学 | China | #208 | 
| #35 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 | 
| #37 | Nankai University 南开大学 | China | #374 | 
| #37 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | #41 | 
| #39 | Jilin University 吉林大学 | China | #497 | 
| #39 | Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国高等科学技术学院 | South Korea | #252 | 
| #41 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | Hong Kong | #122 | 
| #41 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 | 
| #43 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | South Korea | #195 | 
| #44 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 | 
| #44 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 | 
| #46 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 | 
| #47 | Osaka University 大阪大学 | Japan | #242 | 
| #48 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 | 
| #49 | University of Göttingen 哥廷根大学 | Germany | #160 | 
| #50 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 | 
| #51 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | China | #595 | 
| #52 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | United States | #134 | 
| #52 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 | 
| #54 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | United States | #82 | 
| #54 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | #16 | 
| #56 | Tianjin University 天津大学 | China | #402 | 
| #57 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | China | #444 | 
| #57 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | China | #136 | 
| #59 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 | 
| #59 | Wuhan University 武汉大学 | China | #285 | 
| #61 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | Germany | #77 | 
| #62 | Seoul National University 首尔国立大学 | South Korea | #128 | 
| #63 | University of Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | France | #226 | 
| #64 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | #33 | 
| #65 | Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | #181 | 
| #65 | South China University of Technology 华南理工大学 | China | #336 | 
| #67 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | United States | #105 | 
| #67 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | Germany | #179 | 
| #67 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | China | #536 | 
| #70 | Pohang University of Science and Technology 浦项科技大学 | South Korea | #335 | 
| #70 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | France | #139 | 
| #72 | University of Delaware 特拉华大学 | United States | #311 | 
| #73 | Soochow University 苏州大学 | China | #388 | 
| #73 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 | 
| #75 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 | 
| #76 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 | 
| #77 | Fuzhou University 福州大学 | China | #698 | 
| #78 | Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 | China | #599 | 
| #79 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | Japan | #305 | 
| #80 | National Taiwan University 国立台湾大学 | Taiwan | #186 | 
| #80 | Tohoku University 东北大学 | Japan | #255 | 
| #82 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | Australia | #80 | 
| #82 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 | 
| #84 | Hunan University 湖南大学 | China | #338 | 
| #85 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | Netherlands | #173 | 
| #86 | Nagoya University 名古屋大学 | Japan | #290 | 
| #86 | Technical University of Berlin 柏林科技大学 | Germany | #325 | 
| #88 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | France | #82 | 
| #89 | Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 | Netherlands | #338 | 
| #90 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | United States | #114 | 
| #91 | Korea University 高丽大学 | South Korea | #271 | 
| #92 | Brown University 布朗大学 | United States | #102 | 
| #93 | University of California--Riverside 加州大学河滨分校 | United States | #149 | 
| #94 | Kyushu University 九州大学 | Japan | #325 | 
| #95 | Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学学院 | Israel | #99 | 
| #96 | University of Bristol 布里斯托大学 | United Kingdom | #81 | 
| #97 | Communaute Universite Grenoble Alpes 格勒诺布尔-阿尔卑斯联合大学 | France | #144 | 
| #98 | Ghent University 根特大学 | Belgium | #87 | 
| #99 | Hokkaido University 北海道大学 | Japan | #412 | 
| #100 | Shandong University 山东大学 | China | #427 | 
  编辑:翁晓兰